2007年 試合結果
〜 ○→勝 / ●→負 / △→引分け 〜
☆レギュラーチーム☆
| 日 付 | 摘 要 | 対 戦 相 手 | 勝 敗 |
| 2/25 | 練 習 試 合 | 厚 木 ペ ガ サ ス | ● |
| 3/ 3 | 県央Jr.トーナメント 一回戦 | 海 老 名 キ ャ ロ ル | ● 2-7 |
| 3/17 | 練 習 試 合 | 海 老 名 ホ ー マ ー ズ | ● 3-4 |
| 3/18 | 練 習 試 合 | 大 上 フ ァ イ タ ー ズ | ○ 9-5 |
| 4/ 8 | 少年少女スポーツ大会(1回戦) | 中 新 田 ベ ア ー ズ | ○ 15-5 |
| 4/15 | 少年少女スポーツ大会(2回戦) | 海 南 ビ ク ト リ ー | ● 0-13 |
| 4/21 | 練 習 試 合 | 海 老 名 キ ャ ロ ル | ● 1-6 |
| 4/22 | 南 部 戦 | 海 老 名 フ レ ン ズ | ○ 7-6 |
| 4/29 | 練 習 試 合 | 神 田 リ ト ル ラ イ オ ン ズ | ● 2-9 |
| 5/ 3 | 練 習 試 合 | 駒 寄 ツ イ ン ズ | ○ 7-9 |
| 5/ 4 | 練 習 試 合 | 海 老 名 J ス タ ー ズ | ○ 12-17 |
| 5/13 | 連 盟 杯 (1回戦) | 海 老 名 イ ー グ ル ス | ● 5-12 |
| 5/20 | 練 習 試 合 | 厚 木 ニ ュ ー ウ ェ ー ブ | ● 1-11 |
| 5/26 | 練 習 試 合 | 中 新 田 ベ ア ー ズ | ○ 11-6 |
| 5/27 | 練 習 試 合 | 有 鹿 バ ッ フ ァ ロ ー ズ | ○ 16-6 |
| 6/ 3 | 青 葉 杯 (1回戦) | 早 園 パ ワ ー ズ | ○ 5-2 |
| 6/ 3 | 青 葉 杯 (2回戦) | 松 ヶ 丘 ス カ イ ラ ー ク ス | ● 4-6 |
| 6/17 | 練 習 試 合 | 海 老 名 ド ル フ ィ ン ズ | ● 11-13 |
| 6/23 | 練 習 試 合 | 綾 南 少 年 野 球 ク ラ ブ | ● 6-7 |
| 6/30 | 南 部 戦 | ハ ヤ ブ サ | △ 8-8 |
| 7/21 | 練 習 試 合 | 寒 川 エ ー ス | ● 2-15 |
| 7/28 | 練 習 試 合 | 座 間 ス カ イ ホ ー ク ス | ○ |
| 8/ 5 | 練 習 試 合 | ハ ヤ ブ サ | ○ |
| 8/25 | 練 習 試 合 | 大 田 ド リ ー ム ス | ● 4-5 |
| 9/ 2 | 南 部 戦 | 海 老 名 ス ラ ッ ガ ー ズ | ○ 5-4 |
| 9/ 9 | 欅ロータリークラブ杯(一回戦) | 海 南 ビ ク ト リ ー | ● 0-6 |
| 9/24 | 練 習 試 合 | 緑 台 少 年 野 球 教 室 | ● 0-10 |
| 10/14 | 読 売 新 聞 社 杯(一回戦) | 海 老 名 キ ャ ロ ル | ● 1-2 |
| 10/28 | 湘 南 若 鮎 杯(一回戦) | 湘 南 エ ー ス | ○ 7-3 |
| 11/ 3 | 南 部 戦 | 海 老 名 イ ー グ ル ス | ● 0-11 |
| 11/ 4 | 湘 南 若 鮎 杯(二回戦) | 藤 沢 フ ァ イ タ ー ズ | ● 0-8 |
| 11/18 | 練 習 試 合 | 東 柏 ヤ ン グ リ ー ブ ス | ●3-8 |
| 11/23 | 座 間 シ ニ ア 杯(一回戦) | 座 間 ス タ ー ズ | ○ 5-0 |
| 11/24 | 座 間 シ ニ ア 杯(二回戦) | イ エ ロ ー ス ネ ー ク ス | ● 0-17 |
| 11/25 | 練 習 試 合 | ハ ヤ ブ サ | ○30-4 |
| 12/ 2 | 南 部 戦 | 海 南 ビ ク ト リ ー | ● 4-18 |
☆新人(5年以下)チーム☆
| 日 付 | 摘 要 | 対 戦 相 手 | 勝 敗 |
| 4/21 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 老 名 キ ャ ロ ル | ○ 14-2 |
| 4/29 | 練 習 試 合 | 神 田 リ ト ル ラ イ オ ン ズ | ○ 11-5 |
| 5/20 | 県 央 J r . リ ー グ | 厚 木 ニ ュ ー ウ ェ ー ブ | ○ 12-2 |
| 5/26 | 県 央 J r . リ ー グ | 中 新 田 ベ ア ー ズ | ○ 7-5 |
| 5/27 | 県 央 J r . リ ー グ | 有 鹿 バ ッ フ ァ ロ ー ズ | ○ 13-1 |
| 6/ 9 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 老 名 イ ー グ ル ス | ○ 7x-6 |
| 6/16 | 県 央 J r . リ ー グ | 綾 瀬 ス ト ー ム ズ | ○ 9-8 |
| 6/24 | 糸でんわ杯新人戦 (一回戦) | 海 老 名 ホ ー マ ー ズ | ○ 11-9 |
| 7/ 1 | 糸でんわ杯新人戦 (二回戦) | 海 老 名 サ ン ダ ー ス | ○ 8-4 |
| 7/ 7 | 糸でんわ杯新人戦 (準決勝) | 東 柏 ヤ ン グ リ ー ブ ス | ● 1-4 |
| 7/21 | 県 央 J r . リ ー グ | 寒 川 エ ー ス | ○ 10-9 |
| 7/29 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 老 名 ド ル フ ィ ン ズ | ○ 10-3 |
| 8/ 4 | 県 央 J r . リ ー グ | 座 間 ブ レ ー ブ ス | ● 3-5 |
| 8/ 5 | 県 央 J r . リ ー グ | ハ ヤ ブ サ | ○ 17-4 |
| 9/ 1 | 県 央 J r . リ ー グ | レ ッ ド ベ ア ー ズ | ● 3-7 |
| 9/ 2 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 老 名 ス ラ ッ ガ ー ズ | ○ 32-1 |
| 9/22 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 老 名 ダ ッ ク ス ズ | ○ 12-2 |
| 9/24 | 練 習 試 合 | 緑 台 少 年 野 球 教 室 | ○ 19-0 |
| 10/8 | 県 央 J r . リ ー グ | 厚 木 ペ ガ サ ス | ● 1-6 |
| 10/20 | 県 央 J r . リ ー グ | 長 谷 ス ポ ー ツ 少 年 団 | ● 1-3 |
| 10/21 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 老 名 ホ ー マ ー ズ | ○ 13-2 |
| 11/11 | 県 央 J r . リ ー グ | 海 南 ビ ク ト リ ー | ● 1-3 |
| 11/17 | 県 央 J r . リ ー グ | 綾 桜 少 年 野 球 ク ラ ブ | △ 3-3 |
| 11/18 | 県 央 J r . リ ー グ | 東 柏 ヤ ン グ リ ー ブ ス | △ 4-4 |
☆スーパーJr.チーム☆
| 日 付 | 摘 要 | 対 戦 相 手 | 勝 敗 |
| 2/25 | 練 習 試 合 | 厚 木 ペ ガ サ ス | △ 5-5 |
| 3/18 | 練 習 試 合 | 大 上 フ ァ イ タ ー ズ | ● 8-9 |
| 3/24 | 練 習 試 合 | 蓼 川 キ ン グ ヤ ン ガ ー ス | ○ 18-7 |
| 4/15 | 練 習 試 合 | 蓼 川 キ ン グ ヤ ン ガ ー ス | ● 8-10 ● 12-20 |
| 4/22 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 フ レ ン ズ | ● 11-12 |
| 4/29 | 練 習 試 合 | 神 田 リ ト ル ラ イ オ ン ズ | ○ 12-11 |
| 5/ 3 | 練 習 試 合 | 厚 木 ニ ュ ー ウ ェ ー ブ | ○ 7-4 |
| 5/ 4 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 J ス タ ー ズ | ● 7-10 |
| 5/12 | スーパーJr.リーグ | ハ ヤ ブ サ | ○ 12-2 |
| 5/27 | スーパーJr.リーグ | 有 鹿 バ ッ フ ァ ロ ー ズ | ● 5-10 |
| 6/ 3 | スーパーJr.リーグ | 海 南 ビ ク ト リ ー | ● 7-8 |
| 6/ 9 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 イ ー グ ル ス | ● 9-10x |
| 6/17 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 ド ル フ ィ ン ズ | ● 0-5 |
| 6/30 | 練 習 試 合 | 座 間 ブ レ ー ブ ス | ○ 11-9 |
| 7/ 7 | 練 習 試 合 | 綾 桜 少 年 野 球 ク ラ ブ | ○ 7-4 |
| 7/28 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 キ ャ ロ ル | ● 5-11 |
| 9/ 2 | スーパーJr.リーグ | 東 柏 ヤ ン グ リ ー ブ ス | ● 0-11 |
| 9/16 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 ホ ー マ ー ズ | ○ 10-7 |
| 9/22 | 練 習 試 合 | 一 之 宮 ス ト ロ ン グ ス | ● 2-13 |
| 9/22 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 ダ ッ ク ス ズ | △ 19-19 |
| 9/24 | 練 習 試 合 | 緑 台 少 年 野 球 教 室 | ○ 6-5 |
| 10/6 | 青葉杯 秋季 (第一回戦) | 小 田 原 ベ ア ー ズ | ● 7-13 |
| 10/13 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 サ ン ダ ー ス | ● 2-7 |
| 10/28 | スーパーJr.リーグ | 中 新 田 ベ ア ー ズ | ○ 6-4 |
| 10/28 | 練 習 試 合 | 蓼 川 キ ン グ ヤ ン ガ ー ス | ● 10-13 |
| 11/ 3 | スーパーJr.トーナメント(一回戦) | 有 鹿 バ ッ フ ァ ロ ー ズ | ● 6-8 |
| 11/ 3 | 練 習 試 合 | 海 老 名 イ ー グ ル ス | ○ 11-5 |
| 11/23 | スーパーJr.リーグ | 海 老 名 ス ラ ッ ガ ー ズ | ● 7-15 |
| 11/25 | 練 習 試 合 | ハ ヤ ブ サ | ○ 10-5 |
| 12/ 1 | 練 習 試 合 | 座 間 ブ レ ー ブ ス | ○ 7-4 |
←2008年度の試合結果へGO!!
←2009年度の試合結果へGO!!