| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 C=早めに出しても負ける危険がある B=早めに出せば潰されない A=牽制技に使える S=最速クラス | 硬直 C=反撃確定 B=ガードされると不利 A=ガード時五分五分 S=ガードさせて有利 | リーチ C=開幕間合いでは届かない B=開幕間合い前後 A=離れていても届く S=極めて長い | 硬直の怒り爆発キャンセル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | |||||||
| 横切り〜一刀二文字斬り | A・A | 上・上 | 5・9 | 発生S | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
最も発生が早い上段連続技。相手の動きをこの技で止めて攻めの起点とする。 上段なのが欠点。発生は少し遅いが中段の3Cと使い分けが必要。 一段目で止めて2択を迫るのも効果的。 | |||||||
| 大震撃 | 6A・A+B | 上・中 | 15・20 | 発生A | 硬直B | リーチS | 未調査 |
| 十兵衛屈指のリーチを誇りながら、弾いてから出すと確定するほど出が早い。 横移動に強く、2段目も連続ヒットするので威力も高く、隙も少ない。 | |||||||
| 見切り通撃 | 3A・B | 上・中 | 12・16 | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
上段横切りから中段の振り下ろし斬りを放つ。3A・Cでの下段蹴りと2択になっている。 2段目は連続ヒットしないが、ガードされても距離が離れ反撃を受けない。 1段止めの隙が少ないので、そこから攻めるのも有効。 | |||||||
| 見切り下段通撃 | 3A・B | 上・中 | 12・11 | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
上段横切りから下段蹴りを放つ。連続ヒットはしないが、3A・Bと2択になっている。 ヒット時は近い間合いでこちらが有利なの状態になっているので、そこから投げを狙うと効果的。 | |||||||
| 柳生双月斬 | 2A・A+B | 上・中 | 10・15 | 発生B | 硬直A | リーチB | 未調査 |
|
下段突きから浮かせられる振り上げ斬りを出す。カウンターヒット時のみ連続ヒット。 3Bと違い2段目の隙が小さいので多用できる。1段止めと出し切りを混ぜると効果的。 1段目はダウン状態の相手に当たるので起き攻めとしても使える。 | |||||||
| 猛撃二段 | 1A | 下 | 11 | 発生C | 硬直C | リーチA | 未調査 |
|
発生は遅いがリーチの長い下段払い。ヒット時は僅かに有利。ダウン中の相手にも当たる。 1C・A+Bのヒット後に出すと受身を取られなければ当たる。 | |||||||
| 刃鬼〜鬼削ぎ | 4A・A・A | 中・下・中 | 10・10・18 | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
体当たりから下段・中段の横斬り。ガードされても反撃は受けず、3段目は4A・A・Cと2択になっている。 2段目が下段であることを生かし、2段目を弾こうとした相手に対して1段目止めからの4B・A・Aで叩くということが可能。 1段目止めは硬直が短く距離も離れないので、2段目を警戒している相手には1段止めから攻めるのも手。 | |||||||
| 刃鬼〜鋼崩し | 4A・A・A | 中・下・中 | 10・10・10 | 発生A | 硬直C | リーチB | 未調査 |
|
体当たりから下段横斬りの後に下段蹴りを出す。未確認だが3段目をガードされると反撃を受けそう。 使い方はほぼ4A・A・Aと同じ。2・3段目はダウンに当たると思われるので起き攻めにも有効? | |||||||
| 縦斬り〜柳生双角撃 | B・B | 中・(中・中) | 6・(7・3) | 発生A | 硬直A | リーチB | 未調査 |
|
発生の早い中段縦斬りからの中段突きへの連携。連続ヒットはしない。出し切ってもガードされた時の隙は小さい。 1段目で止めた場合の隙が小さいので、そこから攻めるの有効。 | |||||||
| 断残撃 | 3B | 中 | 15 | 発生A | 硬直C | リーチB | 爆発キャンセル可能 |
|
上段回避性能を持ち、発生とリーチに優れる斬り上げ。空中コンボ始動技。 ガード後の反撃や上段連携への割り込みに活躍する。 近くでガードされてしまうと反撃確定なので出す時はそれなりの覚悟が必要。ナコルルにガードされるとB・A・B・A+Bで反撃されて体力半分を失う。 怒り爆発キャンセルをすると、ヒット時は空中コンボのダメージアップ、ガードされても相手の反撃を爆発即心眼で返り討ちにできる。 | |||||||
| 轟震斬 | 4B・B・A | 中・中・中 | 14・16・20 | 発生B | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
十兵衛最強技。そこそこの発生とリーチの中段3段。ガードされると不利だが、ガード弾き技でガードされても距離が離れるので反撃を受けない。 3段目は連続ガードにならないので弾かれるが、十兵衛には弾かれても確定反撃は受けない特性があるので安心。3段目は中段横斬りなので横移動やしゃがみでの回避も無理。 何より最大の強さは、しゃがみ状態の相手には3段連続ヒットして強斬りを超えるダメージを与えられること。通常時で3割、怒り時には4割のダメージである。2段目まで入力しておき、しゃがみヒットを視認してから3段目を入力しても繋がる。 ガードされた時は2段止めからの連携や遅めに3段目を出すことで相手を崩していく。 | |||||||
| 叢雲 | 1B・A+B・B+C | 中・上・中 | 12・14・18 | 発生B | 硬直B | リーチA | 未調査 |
|
そこそこ長い中段振り上げ斬りから上段横斬り・中段体当たりを繰り出すジャスト入力技。 1段目が相手に当たった瞬間にA+Bを入力し、2段目を入力したら間髪入れずにB+Cを入力すると成功しやすい。 ガード弾き技でガードされても反撃を受けない。1段目で止めると距離が離れないのでそこから攻めるのも有効。 3Bよりもリーチが長くリスクも少ないが発生は少々劣る。 1C・A+B等でダウンさせた時に跳ね起き受身を取る相手はこの技で狩ることができる。 | |||||||
| 叢雲双連 | 3B・2A | 中・下 | 14・14 | 発生B | 硬直C | リーチA | 未調査 |
|
そこそこ長い中段振り上げ斬りからダウンを奪う下段払い斬りを出す。2段目の入力受付時間が短いので1Bを入力したらすぐに下方向を入力しながらAを連打する必要がある。
技動作が見切られやすいので、1段目止めから攻めたり、叢雲を混ぜたりして相手の意識を散らしてしきたい。 | |||||||
| 二連ね斬り | 46A・A・A | 上・上・下 | 9・15・18 | 発生B | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
連続ヒットする上段の横斬り2回の後に長い下段の横斬りを出す。3段目がヒットした場合は4A・A+Bが連続ヒットする。 2段目で止めた場合の隙が小さく、そこからの4B・B・Aが3段目と2択になる。 | |||||||
| 追震双刃 | 46B | 中 | 30 | 発生C | 硬直S | リーチB | 未調査 |
|
二刀を手前で交差させる中段の横斬り。天サムの近距離立ち強斬り。 出は遅いがヒットすれば高いダメージを与え、近い距離こちらが有利な状態となる。ガードされてもガードを弾いて距離を大きく離す。 | |||||||
| 鮫牙 | 66B | 中 | 25 | 発生B | 硬直B | リーチS | 未調査 |
|
大きく踏み込みながらの中段突き。十兵衛の技で最もリーチの長い技で出も早め。 横移動には弱いので多用する際は注意が必要。 | |||||||
| 凰翼刃 | 44B | 中 | 24 | 発生C | 硬直B | リーチS | 未調査 |
|
左横移動した後にリーチの長い中段横斬りを繰り出す。 リーチと発生はは66Bに劣るが横移動に強い。横移動するため、相手の技を回避することもできる。 ガードされた際には距離が大きく離れるので、6A・A+B等のリーチの長い技で攻めを継続することもできる。 | |||||||
| 柳生両刀乱舞 | 214B・B・B・A+B | 中・中・上・中 | 14・5・6・16 | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
リーチは短めだが発生が早く隙も無い4段連携技。縦斬りx2・上段振り上げ斬り・中段回転横斬り。 2段止めの隙が少ないので、そこから2択をかけるのが有効。 4段目は背後の相手を叩き斬るほど横移動に強い。 | |||||||
| 壱閃刀撃 | 柳生歩法(236)中にA | 上 | 30 | 発生C | 硬直S | リーチB | 未調査 |
|
威力の高めな上段横斬り。ガードされてもガードを弾いて距離を離す。 ステップを見てから横移動する相手に使うと良い。 | |||||||
| 八相発破 | 柳生歩法(236)中にB・B・B・B・B・B | 中・中・中・中・中・中 | 5・3・3・3・3・3 | 発生C | 硬直B | リーチA | 未調査 |
|
ステップからのリーチの長い連続突き。カウンター時のみ全て連続ヒットする。 ディレイ(遅め入力)が利くので、ガードされた時は止めるタイミングをわかりづらくできる。 | |||||||
| 八相発破〜迫震双刃 | 八双発破中にA | 中 | 12 | 発生S | 硬直C | リーチB | 不可能 |
|
八双発破から連続ヒットするが、ガードされると反撃を受けるので要ヒット確認。 | |||||||
| 八相弐刀斬 | 八双発破一段目ヒット時にA | 打撃投げ | 18 | - | - | - | - |
|
八双発破一段止めから連続ヒットする。 八双発破を出す時に(B・A)・B・B・B・B・Bと入力することで、ヒット時は八相弐刀斬が決まり、ガード時は八双発破になってくれる。 | |||||||
| 柳生心眼刀・相破 | 4A+R | 上中段返し技 | 30 | - | - | - | 未調査 |
| 弾きと比べると判定の発生が早く判定持続時間も長いが、A+Bを入力されていると抜けられてしまうという大きな決定がある。なるべく弾きを使うようにした方が・・・ | |||||||
| 柳生心眼刀・天羅 | 1A+R | 下段返し技 | 40 | - | - | - | 未調査 |
| 下段弾きからの横強斬りよりも威力が高い。しかし下段弾きとは違いしゃがまないため上段技や投げが来たら食らってしまう。 | |||||||
| 上段蹴り | C | 上 | 12 | 発生S | B | リーチB | 未調査 |
|
発生が早くそこそこ長い上段前蹴り。A・Aに比べるとダメージが劣るが硬直の短さに優れる。 | |||||||
| 中段蹴り | 3C | 中 | 9 | 発生S | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| 中段技では最も発生が早く隙も少ない。五分五分の状況で先手を取りたい際等に活躍する。 | |||||||
| 下段蹴り | 2C | 下 | 7 | 発生S | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| 発生と硬直の短さに優れる。ダメージは低めだが使い勝手がかなり良い下段技。ヒットすれば僅かに有利なのでそのまま押していきたいが、4Bクラスの発生の技では相手が発生の早い技を出していると割り込まれてしまう。 | |||||||
| 刀閃巡り | 1C・A+B | 下・上 | 15 | 発生C | 硬直C | リーチC | 未調査 |
| リーチは短いが上段回避性能のある下段回し蹴りで浮かせた相手に上段横斬りで追撃する、最もダメージの高い下段技。 見切られやすいので多用は禁物。2段目の追撃はヒット確認してから入力しても間に合う。 | |||||||
| 片翼斬 | 横移動中A | 下 | 15 | 発生B | 硬直C | リーチB | 未調査 |
|
下段技の中では比較的ダメージの高い下段斬り。リーチは長め。1Aよりも出が早いがヒット後の状況はこちらが不利。 | |||||||
| 甲突打 | 横移動中B | 中 | 18 | 発生S | 硬直C | リーチB | 未調査 |
|
3C並に発生が早くダウンを奪えるタックル。ガードされた時の硬直は大きめ。 ヒットしても確定する追撃はないので2A・A+Bなどで起き攻めを狙う。 壁に叩き付けたり、怒り爆発キャンセルすれば追撃可能かも? | |||||||
| 覇神斬 | 立ち途中A・A | 中・中 | 8・16 | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
|
このゲームでは貴重な中段横斬りを2回出す。連続ヒットする上、その後は画面端ならばA・Aが確定する程有利な状態になる。 リーチは短いが、1段目で止めても出し切ってもガードされた時の隙は小さい。 ヒットした時のリターンは立ち途中Bよりも上だが、こちらはしゃがみステータスではなく発生も少し遅め。 | |||||||
| 虎吼閃 | 立ち途中B | 中・中 | 10・12 | 発生A | 硬直A | リーチB | 未調査 |
|
発生が早くて隙も無い2段振り上げ斬り。 ヒットすると相手を吹き飛ばすのでダッシュから起き攻めを狙うこと。 | |||||||
| しゃがみA | しゃがみ状態でA or 23A | 下 | ? | 発生A | 硬直B | リーチC | 未調査 |
|
上段回避性能のある横斬り。発生はそれなりだが硬直が長くリーチも短い。 しゃがみBより発生が早い? | |||||||
| しゃがみB | しゃがみ状態でB or 2B or 23B | 下 | ? | 発生A | 硬直B | リーチC | 未調査 |
|
上段回避性能のある横斬り。発生はそれなりだが硬直が長めでリーチも短い。
相手の動きを止める際には結構使える技。 | |||||||
| しゃがみC | しゃがみ状態でC or 23C | 下 | ? | 発生S | 硬直B | リーチC | 未調査 |
|
発生が早く高威力の下段蹴り。リーチは短いが23のステップから出すことで補える。相手を崩すならまずこれ。ガードされると反撃確定。
| |||||||
| ダッシュA | 一定距離を走ってA | 中 | ? | 発生S | 硬直S | リーチB | 未調査 |
| 素早く十文字に斬る技。発生が早くガードされてもこちらが有利。横移動にも強い。 | |||||||
| ダッシュB | 一定距離を走ってB | 中 | ? | 発生S | 硬直S | リーチB | 未調査 |
|
2段斬り上げ。発生が早くガードされてもこちらが有利。 横移動に弱い?ダッシュAよりも硬直が短い? | |||||||
| ダッシュC | 一定距離を走ってC | 下 | ? | 発生S | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| スライディング。発生も早くリーチもある。技後にダウン状態になるため反撃をうけづらい。 | |||||||
| ジヤンプA | レバー上方向A | 上 | ? | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| 下段や投げ回避に使える。発生もそれなり。空中判定なので潰されてもダメージが軽減される。ママハハに掴まったナコルルを落とすのにも使える。 技後はしゃがみ状態? | |||||||
| ジヤンプB | レバー上方向B | 上 | ? | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| ジャンプAと同じ技? | |||||||
| ジヤンプC | レバー上方向C | 中 | ? | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| 発生が早く硬直の短いジャンピングソバット。ダメージは低いがジャンプ技の特性を活かし牽制技の一つとして利用できる。 | |||||||
| 大ジヤンプ斬り | 大ジャンプ上昇中にA or B | 上 | ? | 発生A | 硬直C | リーチC | 未調査 |
|
立っている相手にも当たらない程、打点が高い。 空中の相手に当てるか、高い位置で壁に張り付いた相手に当てるかくらいしか出番がないような・・・。 | |||||||
| 大ジヤンプ蹴り | ジャンプ上昇中にC | 上 | ? | 発生A | 硬直C | リーチC | 未調査 |
| 大ジャンプ斬りとほぼ同じ性能。 | |||||||
| 大ジヤンプ着地斬り | ジャンプ下降中にA or B | 中 | ? | 発生B | 硬直C | リーチB | 未調査 |
| 起き上がり斬りと同じ技。発生が遅め。 | |||||||
| 大ジヤンプ着地斬り | ジャンプ下降中にC | 中 | ? | 発生A | 硬直A | リーチB | 未調査 |
| 起き上がり斬りと同じ技。 | |||||||
| 大ジヤンプC | レバー上方向C | 中 | ? | 発生A | 硬直B | リーチB | 未調査 |
| 発生が早く硬直の短いジャンピングソバット。ダメージは低いがジャンプ技の特性を活かし牽制技の一つとして利用できる。 | |||||||
| 岩砕爪撃 | A+B | 上 | 40 | 発生B | 硬直C | リーチB | 不可能 |
|
ダメージが高く発生はそこそこだがリーチが短い。 立ち回りで使う頻度は少ないものの威力はあるので、横移動で相手の技を回避した時に最適。 | |||||||
| 二重椿 | B+C | 中 | 49 | 発生C | 硬直C | リーチS | 不可能 |
|
二刀による踏み込み袈裟斬り。リーチは長いが発生が遅く、先端ヒットではダメージが大きく落ちてしまう。 ダメージの大きさを2択に使うか、横移動で大技をかわした時の反撃に使うことは可能。 モーションが大きいのを逆手にとって、レバー後ろでのキャンセル動作で幻惑するのも良いかも。 | |||||||
| 柳生一刀咲き | A+B+C+D | ガード不能 | 70 | 発生C | 硬直C | リーチS | 未調査 |
| 発生は遅いがリーチがかなり長い。44でのキャンセルも混ぜて起き攻め等に利用できる。 | |||||||
| 心眼一刀 | 怒り爆発中に236B+C | 上中段弾き・中段 | 42 | 発生C | 硬直A | リーチA | 未調査 |
|
手甲での弾き動作の後に、中段の袈裟斬りを放つ。弾きが成立したら袈裟斬りは確定。ガードされても隙はない。心眼よりも威力があり、抜けられることもなく、読みが外れた時のリスクが少ないので使える技。 袈裟斬りの発生途中に潰されることがあるので乱用は禁物。 | |||||||