モンスター耐性表
モンスターが持つ耐性です。
(攻略本基準の)種族も表示。
調べたのは、EQの全モンスターとバスターズで初登場のモンスター全部。
一応ボスも書きますが、ボスは状態異常無効なのであまり意味は無い。
略語は次の通り。「〜使用」という場合は、それを使って調査した事を示す。
武:魔法武器以外ではAt.半減(1/3?)
「銀」とある場合は、銀製武器でも半減しない。
ス:スロー状態にならない。「精霊魔法:スロー」を使用。
眠:睡眠状態にならない。「精霊魔法:スリープ」を使用。
乱:混乱状態にならない。「精霊魔法:チャーム」を使用。
黙:沈黙状態にならない。「精霊魔法:サイレンス」を使用。
石:石化状態にならない。「古代語魔法:ペトリファクション」を使用。
死:即死しない。「古代語魔法:デススペル」を使用。
耐性がある場合は「*」、無い場合は無表記。ボスには「BOSS」と表記。
勿論、大半は魔法で調べた訳なので、
武器の追加効果で発動した場合等はその限りではない。
ダンジョン毎(前半後半はボスが区切り)に分け、初登場時に掲載。
ボス以外は五十音順(Lv.表記のあるものに関しては、その部分は無視。)
バスターズは一つにまとめた。
種族に「魔生」とあるものは魔法生物という事で、「不定」とあるものは不定形という事。
遺跡の森
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| ウィングフィッシュ | 動物 | |||||||
| キラービー | 昆虫 | |||||||
| キラーベア | 動物 | |||||||
| ゴブリン | 亜人 | |||||||
| ゴブリンシャーマン | 亜人 | |||||||
| コボルト | 亜人 | |||||||
| Lv.6コボルト | 亜人 | |||||||
| ジャイアントアント | 昆虫 | |||||||
| ジャイアントクラブ | 動物 | |||||||
| ジャイアントスネーク | 動物 | |||||||
| ジャイアントビートル | 昆虫 | |||||||
| リザードマン | 亜人 | |||||||
| オウルベア | 幻獣 |
BOSS |
||||||
| ウィルオーウィスプ | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| ジャイアント | 巨人 | * | ||||||
| デザートリザード | 幻獣 | * | ||||||
| トレント | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| ブラックリザード | 亜人 | |||||||
| ポイズンフラワー | 植物 | * | * | |||||
| ワイアーム | 幻獣 | * | ||||||
| ベヒーモス | 精霊 | * |
BOSS |
|||||
廃坑
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| Lv.20ゴブリン | 亜人 | |||||||
| Lv.24ゴブリンシャーマン | 亜人 | |||||||
| ゴブリンリーダー | 亜人 | |||||||
| ジャイアントスコーピオン | 昆虫 | |||||||
| ジャイアントスパイダー | 昆虫 | |||||||
| ジャイアントセンチピード | 昆虫 | |||||||
| ジャイアントバット | 動物 | |||||||
| ビッグバイパー | 動物 | |||||||
| ドラゴンパピー |
竜 |
BOSS |
||||||
| オーガー | 巨人 | * | ||||||
| キラーフィッシュ | 動物 | |||||||
| グリーンジャイアント | 巨人 | * | ||||||
| ケイブシザー | 動物 | |||||||
| ケイブベア | 動物 | |||||||
| スピリットボール | 不死 | * | * | * | * | * | * | |
| ブルースライム | 不定 | * | ||||||
| フロストサラマンダー | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| トロール | 亜人 |
BOSS |
||||||
古の塔
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| ガーゴイル | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| ガードゴーレム | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| クリムゾンリザード | 亜人 | |||||||
| グリーンスライム | 不定 | * | ||||||
| Lv.30ゴブリン | 亜人 | |||||||
| Lv.32ゴブリンシャーマン | 亜人 | |||||||
| ゴブリンフライ | 亜人 | |||||||
| ダークメイジ | 亜人 | |||||||
| ダークエルフ | 亜人 |
BOSS |
||||||
| アークメイジ | 亜人 | |||||||
| クリスタルガーゴイル | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| シャドーデーモン | 悪魔 | * | * | * | * | * | * | |
| ストーカー | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| ダークエルフ(2回目) | 亜人 | * | * | * | * | * | * | |
| ハードボーン | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| プラチナナイト | 亜人 | |||||||
| ブラックナイト | 亜人 | |||||||
| ボーンゴーレム | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| リビングアーマー | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| リビングソード | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| ワイバーン |
竜 |
* | ||||||
| ダークウィザード | 亜人 |
BOSS |
||||||
死者の迷宮
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| グール | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| スケルトン | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| ゾンビ | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| ブラッドスケルトン | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| レイス | 不死 | * | * | * | * | * | * | |
| レッドスライム | 不定 | * | ||||||
| ワイト | 不死 | * | * | * | * | * | * | |
| デュラハン | 不死 |
BOSS |
||||||
| アンデットナイト | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| イエロースライム | 不定 | * | ||||||
| キングマミー | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| シャドウ | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| ノーブルマミー | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| ブラックデュラハン | 不死 | * | * | * | * | * | * | |
| ブラッドシャドウ | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| ブラッドマミー | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| マミー | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| レブナント | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| アンデットマスター | 不死 |
BOSS |
||||||
超越者の城
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| ウルフ | 動物 | |||||||
| ゴースト | 不死 | * | * | * | * | * | * | |
| シルバーウルフ | 動物 | |||||||
| ハーピー | 幻獣 | * | ||||||
| マーブルガーゴイル(弱) | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| ワーウルフ | 獣人 | 銀 |
BOSS |
|||||
| ワータイガー | 獣人 | 銀 |
BOSS |
|||||
| ヴァンパイア | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| ヴァンパイアバット | 動物 | |||||||
| キマイラ | 幻獣 | * | ||||||
| サキュバス | 悪魔 | * | * | * | * | * | * | |
| マーブルガーゴイル(強) | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| レッサーヴァンパイア | 不死 | * | * | * | * | * | ||
| レッドナイト | 亜人 | |||||||
| ヴァンパイアロード(両方) | 不死 |
BOSS |
||||||
封印の洞窟
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| イビルストーカー | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| イビルボール | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| グレイアーム | 幻獣 | * | ||||||
| グレムリン | 妖精 | |||||||
| ゴブリンウィザード | 亜人 | |||||||
| ダークゴブリン | 亜人 | |||||||
| デスナイト | 亜人 | |||||||
| ヘルハーピー | 幻獣 | * | ||||||
| ドラゴンゾンビ | 不死 |
BOSS |
||||||
| アイスサラマンダー | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| ゴーゴン | 幻獣 | * | ||||||
| バジリスク | 幻獣 | * | ||||||
| ヘルオーガー | 巨人 | * | ||||||
| ヘルハウンド | 幻獣 | * | ||||||
| ケルベロス | 幻獣 |
BOSS |
||||||
| イフリート | 精霊 | * |
BOSS |
|||||
| グレーターデーモン | 悪魔 | * |
BOSS |
|||||
| デーモンロード | 悪魔 | * |
BOSS |
|||||
| ダークエンジェル | 天使 | * |
BOSS |
|||||
| ○○○ー○ | 魔生 | * |
BOSS |
|||||
サブシナリオ・その他
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| ウィンターウルフ | 動物 | |||||||
| スノーベア | 動物 | |||||||
| ヒポグリフ | 幻獣 | * | ||||||
| グリフォン | 幻獣 |
BOSS |
||||||
| クラーケンハンド | 精霊 | * |
BOSS |
|||||
| クラーケンフット | 精霊 | * |
BOSS |
|||||
| メタルスタイム | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| メタルボール | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| ドッペルゲンガー | 魔生 | * |
BOSS |
|||||
| サラマンダー | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| フレアサラマンダー | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| レッドドラゴン |
竜 |
BOSS |
||||||
| バリケード |
? |
* | * | * | * | * | * | * |
| イビルクリスタル |
? |
* | * | * | * | * | * | * |
バスターズ全般
|
モンスター名 |
種族 |
武 | ス | 眠 | 乱 | 黙 | 石 | 死 |
| ウィッチ | 亜人 | * | ||||||
| Lv.90ウィッチ | 亜人 | * | ||||||
| クラウドジャイアント | 巨人 | * | ||||||
| ゴブリン(青) | 亜人 | |||||||
| ゴブリンキング | 亜人 | |||||||
| サハギン | 動物 | * | ||||||
| シュリーカー | 植物 | * | * | * | ||||
| デスビー | 昆虫 | |||||||
| デスフラワー | 植物 | * | * | * | ||||
| ハイウィッチ | 亜人 | * | ||||||
| パンプキンヘッド | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| フロストヒポグリフ | 幻獣 | * | ||||||
| ポイズンシュリーカー | 植物 | * | * | * | ||||
| マスターコボルト | 亜人 | |||||||
| マーメイド | 動物 | * | ||||||
| ミッドナイトパンプキン | 精霊 | * | * | * | * | * | * | |
| ミミック | 魔生 | * | * | * | * | * | * | |
| デス | 悪魔 | * |
BOSS |
|||||
| リッチ | 悪魔 | * |
BOSS |
|||||
| ブラックドラゴン |
竜 |
BOSS |
||||||
追記
デザートリザードとバジリスクには、沈黙効果が実質無意味。
同様に、キマイラにも一部沈黙が意味をなさない。
スピリットボールは、魔法武器なら通常ダメージだが、
通常武器にエンチャントウェポンをかけた場合、半減する。
バリケードとイビルクリスタルには、状態異常はレジストすらせずに無効化される。
スロー状態にならないものは、(ゲーム中では)基本的にボス扱いされている。
が、ここでは「ゲームクリアに関係無い」として、ボス扱いはしていない。
「サブシナリオ・その他」の部分は例外とする。
で、これをやって分かったのは、
種族で耐性がほぼ決まっている事。
「不死」の中に「霊体」とでも言うべき種別がある事。
バスターズ新出グラフィックのモンスターにはデススペルが効かない事。
獣人はワーウルフ&タイガーしか存在しない事。
そしてやはりボスには状態異常は全く効かない事。
この5つだろうか。
種族毎の耐性をまとめると、
亜人・昆虫・動物・妖精には耐性無し。
巨人・幻獣・不定形・竜は睡眠にのみ耐性がある。
植物は睡眠と混乱に耐性がある。精神の状態異常に耐性という事か。
不死は状態異常(スロー以外)に耐性がある。
精霊・魔法生物・悪魔と不死(霊体)は
状態異常(スロー以外)と通常武器に耐性がある。
獣人は通常武器に耐性があるが、銀には耐性が無い。
天使の状態異常に対する耐性は不明だが、通常武器には耐性がある。
となり、現段階では精霊が一番弱点が少ない事になる。
しかし初めに書いた通り、魔法で調べただけなので、
即死効果やスタン効果を受ける可能性は否定出来ない。