Member  
   
     
   
  Home Schedule Game History S'Room bbs Photo Link  
   
  2009.09.13更新  
    スタッフ                    
    メイ   よみがな              
  1   井手口 孝  いでぐち たかし   監督、コーチ  
  2   松延 孝記   まつのぶ こうき   部長ブチョウ、アシスタントコーチ  
  3 本郷 宏 ほんごう ひろし 寮監リョウカン、アシスタントコーチ  
  4   山村ヤマムラ 淳一郎ジュンイチロウ   やまむら じゅんいちろう やまむら整骨院セイコツインソウ院長インチョウ  
  5 早川ハヤカワ シゲル はやかわ しげる メディカルトレーナー  
  6   渡辺ワタナベ 耕太コウタ   わたなべ こうた フィジカルトレーナー  
  7 Dave Yanai デイブ ヤナイ 特別コーチ  
  8   田代 篤之   たしろ あつゆき   アドバイザー  
  9 土斐崎 浩一 どいざき こういち アドバイザー  
  10   辺土名 賀隆   へんとな よしたか アドバイザー  
  11 西尾ニシオ タケシ にしお たけし カイロプラクター  
     
  3ネン              
    c.no   メイ   よみがな   身長シンチョウ 誕生日タンジョウビ   出身シュッシン中学チュウガク  
  1 99 岩佐 遼太 いわさ りょうた 168 1ガツ 24     
  2 87   口脇 大和   くちわき やまと   175 3ガツ 10    和歌山東  
  3 12 古賀 賢一郎 こが けんいちろう 163 4ガツ 17ニチ    姪浜  
  4 21   眞田 健志朗   さなだ けんしろう   175 1ガツ 15ニチ    市川  
  5 43 SECK ELHADJI IBRAHIMA セック・エルハジ・イブラヒマ 201 6ガツ 14    セネガル  
  6 35   園 幸樹   その こうき   183 8ガツ 7    木屋瀬  
  7 39 玉井 勇気 たまい ゆうき 180 6ガツ 29ニチ    木屋瀬  
  8 22   徳永 貴文   とくなが たかふみ 162 8ガツ 4    箱崎清松  
  9 73 豊嶋 龍生 とよしま りゅうせい 192 5ガツ 23ニチ    丸亀  
  10 24   西田 友弘   にしだ ともひろ   162 2ガツ 9    春吉  
  11 37 山崎 翔 やまさき しょう 168 10ガツ 5    姪浜  
  12 25   山本ヤマモト セイ   やまもと せいや   170 2ガツ 16ニチ    魚目  
  13 72 横尾 侑 よこお ゆう 168 5ガツ 5    城西  
  14 18   和田 直樹   わだ なおき   180 6ガツ 9    鳥屋野  
     
  2ネン              
    c.no   メイ   よみがな   身長シンチョウ 誕生日タンジョウビ   出身シュッシン中学チュウガク  
  1 9 秋吉アキヨシ タクヒト あきよし たくと 171 10ガツ 4    春吉  
  2 77   石田イシダ 大輔ダイスケ   いしだ だいすけ   175 4ガツ 5    和白丘  
  3 32 ボシ 一希イチキ いぼし かずき 180 5ガツ 28ニチ    春日  
  4 31   大澤オオサワ カイヒト   おおさわ かいと   184 8ガツ 31ニチ    昭栄(佐賀)  
  5 3 川崎カワサキ ケン かわさき けんと 180 8ガツ 5    有明(佐賀)  
  6 91   木村キムラ コウユキ   きむら ひろゆき   179 5ガツ 23ニチ    城南  
  7 12 黒住クロズミ 和哉カズヤ くろずみ かずや 168 5ガツ 20    御南(岡山)  
  8 59   佐藤サトウ ユウモト   さとう ゆうき   179 10ガツ 9    春日野  
  9 23 嶋田シマダ 誠也セイヤ しまだ まさや 169 9ガツ 24    東谷  
  10 11   シロカワ ケンヒト   しらかわ けんと   174 9ガツ 11ニチ    鎮西  
  11 8 末藤スエフジ タケル すえふじ たける 168 8ガツ 28ニチ    箱崎清松  
  12 27   長島ナガシマ エマニエル ながしま えまにえる 182 7ガツ 1ニチ    酒匂(神奈川)  
  13 29 古野フルノ 拓巳タクミ ふるの たくみ 170 2ガツ 20    穂波西  
  14 54   ホリ 勝喜カツキ   ほり かつゆき   173 5ガツ 21ニチ    浮羽  
  15 13 本間ホンマ 遼太郎リョウタロウ ほんま りょうたろう 174 10ガツ 13ニチ    本丸(新潟)  
  16 29   山口ヤマグチ ショウ   やまぐち しょう   163 12ガツ 24    春吉    
  17 55 ハリ チョウ リャン ソウ 196 5ガツ 28ニチ    南京第一  
  18 33    ツヨシ   リー シャウ   196 3ガツ 14    確山県第二初級  
  1ネン              
    c.no   メイ   よみがな   身長シンチョウ 誕生日タンジョウビ   出身シュッシン中学チュウガク  
  1 1 イカルガ 誠司セイジ いかるが せいじ 184 1ガツ 8    春日  
  2 81   石川イシカワ 尚樹ナオキ   いしかわ なおき   172 2ガツ 8    姪浜  
  3 27 石田イシダ 貴之タカユキ いしだ たかゆき 166 8ガツ 7    和白丘  
  4 2   大野オオノ 恭孝キョウタカ   おおの やすたか 170 7ガツ 27ニチ    和白  
  5 42 タケ 秀行ヒデユキ かねたけ ひでゆき 188 7ガツ 2    鏡(佐賀)  
  6 32   木下キノシタ ミキ   きのした みきや   172 8ガツ 3    境港二(鳥取)  
  7 10 ゲエイ エルハジ マリック ゲエイ エルハジ マリック 194 2ガツ 3    ラソール  
  8 4   小松コマツ 雅輝マサテル   こまつ まさき   182 4ガツ 20    習志野市立第五(千葉)  
  9 36 志賀シガ 将斗マサト しが まさと 180 8ガツ 10    鳥屋野(新潟)  
  10 47   鹿谷シカタニ 洋介ヨウスケ   しかたに ようすけ 182 7ガツ 4    高宮  
  11 7 ジン ショウ じんだ しょうや 172 6ガツ 19ニチ    茨木市立南(大阪)  
  12 26   田崎タサキ 勇樹ユウキ   たさき ゆうき   167 10ガツ 23ニチ    香椎第一  
  13 14 田中タナカ ヒカル たなか ひかる 190 10ガツ 14    本丸(新潟)  
  14 0   玉井タマイ 友也トモヤ   たまい ともや   174 9ガツ 5    木屋瀬  
  15 1 長郷ナガサト 隆盛リュウセイ ながさと りゅうせい 168 6ガツ 8    長尾  
  16 6   中島ナカシマ 卓磨タクマ   なかしま たくま   169 4ガツ 14    三瀦  
  17 46 中津留ナカツル カガヤ なかつる ひかる 160 10ガツ 25ニチ    高取  
  18 69   西野ニシノ ケンハカル   にしの けんと   175 2ガツ 13ニチ    鎮西  
  19 20 橋本ハシモト 飛鳥アスカ はしもと あすか 176 8ガツ 1ニチ    豊津西(大阪)  
  20 17   幡本ハタモト 優生ユウセイ   はたもと ゆうせい 165 4ガツ 6    姪浜  
  21 53 ハラ ハヤブササク はらだ しゅんさく 170 2ガツ 25ニチ    橿原市立八木(奈良)  
  22 19   山口ヤマグチ 拓也タクヤ   やまぐち たくや   180 5ガツ 6    福岡  
  23 16 山本ヤマモト 純平ジュンペイ やまもと じゅんぺい 190 7ガツ 21ニチ    福岡  
  24 4   吉岡ヨシオカ 真哉シンヤ   よしおか まさや 166 11ガツ 13ニチ    壱岐丘  
   
     
  Since 2003.12 Copyright Reserved © Fukuokadaiichi Highscool Basketball Team All Right  
                           
2style.net